Каталог товаров
Есть вопросы? |
8 (351) 225-30-68 (Челябинск) 8 (982) 363-53-17 |
Тепловентилятор газовый (подвесной) NV |
Модель NV-F - осевой вентилятор
Модель NV-C - центробежный вентилятор
Модель NV-D - без вентилятора (для встраивания в воздуховоды)
Мощность (кВт) |
Расход газа (м3/час) |
Расход воздуха (м3/сек) |
Цена с НДС (руб) модель F |
Цена с НДС (руб) модель C |
Цена с НДС (руб) модель D |
|
NV-10 | 10 | 1,14 | 0,26 | 66 800 | 109 710 | 64 040 |
NV-15 | 20 | 1,69 | 0,39 | 67 490 | 109 990 | 64 310 |
NV-20 | 20 | 2,31 | 0,52 | 68 040 | 110 400 | 64 590 |
NV-25 | 25 | 2,89 | 0,65 | 72 040 | 112 200 | 66 660 |
NV-30 | 30 | 3,45 | 0,78 | 74 520 | 122 690 | 69 970 |
NV-35 | 35 | 4,16 | 1 | 80 000 | 124 000 | 72 000 |
NV-40 | 40 | 4,6 | 1,04 | 89 010 | 128 210 | 75 490 |
NV-50 | 50 | 5,74 | 1,3 | 95 500 | 132 210 | 78 110 |
NV-60 | 60 | 6,9 | 1,56 | 106 130 | 155 250 | 85 430 |
NV-75 | 75 | 8,6 | 1,95 | 110 130 | 163 120 | 89 700 |
NV-90 | 90 | 10,08 | 2,34 | 146 540 | 197 070 | 109 020 |
NV-120 | 120 | 13,37 | 3,12 | 175 540 | 262 480 | 131 380 |
NV-140 | 140 | 15,76 | 3,64 | 182 850 | 270 210 | 138 830 |
Каталог товаров
Есть вопросы? |
8 (351) 225-30-68 (Челябинск) 8 (982) 363-53-17 |