Каталог товаров
Есть вопросы? |
8 (351) 225-30-68 (Челябинск) 8 (982) 363-53-17 |
Тепловентилятор газовый (тепловой шкаф) CP |
Мощность (кВт) |
Расход газа (м3/час) |
Расход жидкого топлива (литр/час) |
Производи- тельность по воздуху (м3/сек) |
Цена с НДС (руб) |
|
CP-100 | 29,3 | 3,4 | 3,33 | 0,52 | 184 510 |
CP-150 (диз) | 44 | - | 5,03 | 0,78 | 195 690 |
CP-150 (газ) | 44 | 5,12 | - | 0,78 | 195 690 |
CP-200 | 58,6 | 7,08 | 6,62 | 1,04 | 213 490 |
CP-300 | 88 | 10,89 | 10,41 | 1,56 | 237 360 |
CP-400 | 117,2 | 14,14 | 13,55 | 2,08 | 291 740 |
CP-500 | 146,5 | 17,86 | 16,39 | 2,98 | 318 650 |
CP-600 | 175,8 | 21,39 | 20,06 | 3,4 | 330 100 |
CP-700 | 205,1 | 25,15 | 23,85 | 3,97 | 367 080 |
CP-800 | 234,5 | 28,2 | 25,93 | 4,51 | 433 460 |
CP-1000 | 293,1 | 35,25 | 33,01 | 5,2 | 454 020 |
CP-1250** | 366,4 | 43,78 | 42,26 | 6,49 | 1 006 850 |
CP-1500** | 439,2 | 52,86 | 52,88 | 7,79 | 1 276 920 |
CP-2000** | 586,2 | 70,49 | 67,57 | 10,39 | 1 511 930 |
** с двухступенчатой горелкой
Каталог товаров
Есть вопросы? |
8 (351) 225-30-68 (Челябинск) 8 (982) 363-53-17 |